各高校の入試倍率(令和6年3月1日発表)
高校名 | 学科名 | 倍率 | 昨年同期倍率 |
川越高校 | 普通 | 1.44 | |
川越女子高校 | 普通 | 1.29 | |
川越南高校 | 普通 | 1.38 | |
川越西高校 | 普通 | 1.01 | |
川越初雁高校 | 普通 | 1.00 | |
川越総合高校 | 総合 | 1.30 | |
川越工業高校 | デザイン | 1.20 | |
化学 | 0.92 | ||
建築 | 1.00 | ||
機械 | 0.91 | ||
電気 | 1.18 | ||
市立川越高校 | 普通 | 1.49 | |
情報処理 | 1.43 | ||
国際経済 | 1.66 | ||
坂戸高校 | 普通 | 1.19 | |
外国語 | 0.90 | ||
坂戸西高校 | 普通 | 1.13 | |
越生高校 | 普通 | 0.95 | |
美術 | 1.15 | ||
日高高校 | 普通 | 1.00 | |
情報コース | 1.00 | ||
鶴ヶ島清風高校 | 普通 | 1.00 | |
松山高校 | 普通 | 1.00 | |
理数 | 1.58 | ||
松山女子高校 | 普通 | 1.04 | |
小川高校 | 普通 | 1.04 | |
滑川総合高校 | 総合 | 1.06 |
※当塾近隣高校を抜粋